Situatie
Solutie
Producătorii de procesoare eliberează de obicei două numere de consum de energie pentru un procesor: putere termică tipică, care se măsoară sub sarcină normală. (de exemplu, puterea medie a procesorului AMD) puterea termică maximă, care este măsurată sub o sarcină în cel mai rău caz de exemplu, pentium 4 2.8 ghz are 68,4 w putere termică tipică și 85 w putere termică maximă. când cpu-ul este inactiv, va atrage mult mai puțin decât puterea termică tipică.
Fișele tehnice conțin în mod normal puterea de proiectare termică (tdp), care este cantitatea maximă de căldură generată de cpu, pe care sistemul de răcire dintr-un computer trebuie să o disipeze. atât dispozitivele inteligente, cât și cele avansate (amd) au definit tdp drept generarea maximă de căldură pentru perioade semnificative din punct de vedere termic, în timp ce rulează sarcini de lucru nesintetice în cele mai grave cazuri; astfel, tdp nu reflectă puterea maximă reală a procesorului. acest lucru asigură că computerul va putea gestiona în esență toate aplicațiile fără a depăși anvelopa sa termică sau necesită un sistem de răcire pentru puterea teoretică maximă (care ar costa mai mult, dar în favoarea unui spațiu suplimentar pentru puterea de procesare).
In multe aplicații, cpu-ul și alte componente rămân inactive mult timp, astfel încât alimentarea inactivă contribuie semnificativ la utilizarea generală a energiei sistemului. când cpu-ul folosește funcții de gestionare a energiei pentru a reduce consumul de energie, alte componente, cum ar fi placa de bază și chipset-ul, ocupă o proporție mai mare din energia computerului.
In aplicațiile în care computerul este adesea încărcat puternic, cum ar fi calculul științific, performanța pe watt (cât de mult calculează CPU pe unitate de energie) devine mai semnificativă:
Model Power Consumption (W)
Celeron G3950 | 15.66 |
Ryzen 3 2200G | 20.8 |
Ryzen 5 2400G | 27.45 |
Pentium G4620 | 27.8 |
Pentium G4520 | 28.15 |
Core i3-7100 | 36.63 |
Core i3-7350K | 42.89 |
Core i5-4690K | 51.34 |
Core i3-8350K | 52.53 |
Core i5-7600K | 57.53 |
Ryzen 3 1300X | 58.06 |
Core i5-6600K | 60.53 |
Core i5-8400 | 61.1 |
Core i5-8600K | 70.79 |
Core i5-11600K | 72 |
Core i5-2500K | 73.43 |
Core i7-3770K | 74.83 |
Core i7-4770K | 76.21 |
Ryzen 7 5800X | 77 |
Core i5-10600K | 77 |
Ryzen 5 2600X | 77.97 |
Core i5-9600K | 81.52 |
Core i7-6700K | 82.55 |
Core i7-2600K | 87.87 |
Core i7-12700K | 88 |
Core i5-12600K | 88 |
Ryzen 7 3700X | 90.26 |
Ryzen 5 1600X | 91.54 |
Core i7-4790K | 93.72 |
Core i7-7700K | 95.14 |
Ryzen 7 1700X | 108.07 |
Core i7-11700K | 110 |
Ryzen 7 1800X | 117.13 |
Ryzen 7 2700X | 117.18 |
Core i7-10700K | 118 |
Core i7-9700K | 124.27 |
Ryzen 9 5900X | 127 |
Ryzen 9 5950X | 130 |
Core i9-12900K | 136 |
Ryzen 9 3900X | 141.36 |
Ryzen 9 3950X | 144.76 |
Core i7-8700K | 150.91 |
Core i9-9900K | 168.48 |
Core i9-11900K | 170 |
Core i9-10900K | 183 |
Core i9-9900KS | 192.7 |
Leave A Comment?