Situatie
Vrem sa aflam informatii despre durata de viata a bateriei, media de utiizare pe zi, etc
Solutie
Windows 10 ofera informatii despre consumul procentual al aplicatiilor .
Pentru acestea mergem in Start – Settings – System – Battery Saver – Battery Use
Informatiile oferite sunt utile dar putem afla mult mai multe.
Pentru aceasta este nevoie sa pornim Command Prompt cu drepturi de administrator
Tastam CMD in Start, click dreapta si run as administrator
Tastam comanda
powercfg /batteryreport /output c:baterie.html /Duration <zile>
in cazul de fata doresc un raport pe 1 zi. se poate genera un raport pe cel mult 14 zile.
In fisierul html generat in c: gasim informatii despre
–SYSTEM–
Battery report
COMPUTER NAME | TABLETA-014 |
SYSTEM PRODUCT NAME | ASUSTeK COMPUTER INC. T100TAL |
BIOS | T100TAL.211 06/08/2015 |
OS BUILD | 10240.16590.x86fre.th1_st1.151104-1714 |
PLATFORM ROLE | Slate |
CONNECTED STANDBY | Supported |
REPORT TIME | 2015-12-1100:06:02 |
-BATERIE, capacitatea reala-
Installed batteries
BATTERY 1 | |
NAME | SR Real Battery |
MANUFACTURER | Intel SR 1 |
SERIAL NUMBER | 123456789 |
CHEMISTRY | LION |
DESIGN CAPACITY | 30,225 mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | 26,831 mWh |
CYCLE COUNT | 203 |
-DESCARCAREA BATERIEI-
Recent usage
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2015-12-1009:34:30 | Active | Battery | 100 % | 26,794 mWh |
09:49:04 | Connected standby | Battery | 96 % | 25,721 mWh |
10:03:07 | Active | Battery | 95 % | 25,624 mWh |
11:03:08 | Connected standby | Battery | 77 % | 20,655 mWh |
11:10:45 | Active | Battery | 77 % | 20,591 mWh |
11:13:08 | Connected standby | Battery | 76 % | 20,434 mWh |
11:19:31 | Active | Battery | 76 % | 20,381 mWh |
11:40:41 | Connected standby | Battery | 69 % | 18,476 mWh |
11:43:23 | Active | Battery | 69 % | 18,450 mWh |
11:47:25 | Connected standby | Battery | 68 % | 18,191 mWh |
12:13:29 | Suspended | 67 % | 18,023 mWh | |
12:19:46 | Connected standby | Battery | 67 % | 17,936 mWh |
12:19:46 | Active | Battery | 67 % | 17,936 mWh |
12:26:28 | Connected standby | Battery | 65 % | 17,456 mWh |
12:42:46 | Active | Battery | 65 % | 17,333 mWh |
13:31:13 | Connected standby | Battery | 49 % | 13,028 mWh |
13:45:23 | Active | Battery | 48 % | 12,896 mWh |
13:45:54 | Connected standby | Battery | 48 % | 12,866 mWh |
14:10:57 | Suspended | 46 % | 12,461 mWh | |
14:40:17 | Connected standby | Battery | 46 % | 12,364 mWh |
14:40:17 | Active | Battery | 46 % | 12,364 mWh |
14:58:03 | Connected standby | Battery | 42 % | 11,156 mWh |
15:19:53 | Suspended | 41 % | 10,980 mWh | |
16:06:28 | Connected standby | Battery | 41 % | 10,894 mWh |
16:06:28 | Active | Battery | 41 % | 10,894 mWh |
16:19:25 | Connected standby | Battery | 37 % | 10,013 mWh |
16:30:50 | Active | Battery | 37 % | 9,930 mWh |
16:39:53 | Connected standby | Battery | 35 % | 9,296 mWh |
16:49:30 | Active | Battery | 34 % | 9,221 mWh |
17:04:08 | Connected standby | Battery | 30 % | 8,126 mWh |
17:25:37 | Suspended | 30 % | 7,976 mWh | |
17:30:20 | Connected standby | Battery | 29 % | 7,886 mWh |
17:30:20 | Active | Battery | 29 % | 7,886 mWh |
17:32:31 | Connected standby | Battery | 29 % | 7,710 mWh |
17:32:37 | Active | Battery | 29 % | 7,706 mWh |
17:33:08 | Connected standby | Battery | 29 % | 7,688 mWh |
17:38:16 | Active | Battery | 28 % | 7,538 mWh |
17:46:03 | Connected standby | Battery | 26 % | 7,054 mWh |
17:54:01 | Active | Battery | 26 % | 7,016 mWh |
17:54:36 | Connected standby | Battery | 26 % | 6,994 mWh |
17:54:47 | Active | Battery | 26 % | 6,986 mWh |
17:59:58 | Connected standby | Battery | 25 % | 6,600 mWh |
18:00:03 | Suspended | 25 % | 6,596 mWh | |
19:46:59 | Connected standby | Battery | 24 % | 6,529 mWh |
19:46:59 | Active | Battery | 24 % | 6,529 mWh |
19:57:49 | Connected standby | Battery | 21 % | 5,603 mWh |
20:23:33 | Suspended | 20 % | 5,464 mWh | |
20:35:26 | Connected standby | Battery | 20 % | 5,393 mWh |
20:35:26 | Active | Battery | 20 % | 5,393 mWh |
20:35:26 | Connected standby | Battery | 20 % | 5,393 mWh |
20:39:00 | Active | Battery | 20 % | 5,291 mWh |
21:03:48 | Active | AC | 12 % | 3,304 mWh |
21:13:48 | Connected standby | AC | 14 % | 3,638 mWh |
21:33:12 | Active | AC | 19 % | 5,048 mWh |
2015-12-1100:06:00 | Report generated | AC | 36 % | 9,604 mWh |
-CONSUMUL BATERIE PE PERIOADE SCURTE DE TIMP-
START TIME | STATE | DURATION | ENERGY DRAINED | |
2015-12-1009:34:30 | Active | 0:14:34 | 4 % | 1,073 mWh |
09:49:04 | Connected standby | 0:14:03 | – | 97 mWh |
10:03:07 | Active | 1:00:00 | 19 % | 4,969 mWh |
11:03:08 | Connected standby | 0:07:37 | – | 64 mWh |
11:10:45 | Active | 0:02:22 | 1 % | 157 mWh |
11:13:08 | Connected standby | 0:06:23 | – | 53 mWh |
11:19:31 | Active | 0:21:09 | 7 % | 1,905 mWh |
11:40:41 | Connected standby | 0:02:41 | – | 26 mWh |
11:43:23 | Active | 0:04:02 | 1 % | 259 mWh |
11:47:25 | Connected standby | 0:26:03 | 1 % | 168 mWh |
12:19:46 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
12:19:46 | Active | 0:06:42 | 2 % | 480 mWh |
12:26:28 | Connected standby | 0:16:17 | – | 123 mWh |
12:42:46 | Active | 0:48:26 | 16 % | 4,305 mWh |
13:31:13 | Connected standby | 0:14:10 | – | 132 mWh |
13:45:23 | Active | 0:00:31 | – | 30 mWh |
13:45:54 | Connected standby | 0:25:02 | 2 % | 405 mWh |
14:40:17 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
14:40:17 | Active | 0:17:45 | 4 % | 1,208 mWh |
14:58:03 | Connected standby | 0:21:49 | 1 % | 176 mWh |
16:06:28 | Connected standby | 0:00:00 | – | – |
16:06:28 | Active | 0:12:57 | 3 % | 881 mWh |
-ISTORIC CU DURATA BATERIEI IN UTILIZARE-
Usage history
BATTERY DURATION | AC DURATION | |||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ||
2015-10-14 – 2015-10-21 | 592641:00:00 | 592681:50:25 | 14:02:39 | 17:47:06 | ||
2015-10-21 – 2015-10-28 | 592650:17:58 | 84:26:42 | 6:31:33 | 14:15:55 | ||
2015-10-28 – 2015-11-04 | 20:43:05 | 63:52:40 | 4:44:11 | 9:54:12 | ||
2015-11-04 – 2015-11-11 | 27:36:08 | 71:31:19 | 7:27:33 | 26:43:49 | ||
2015-11-11 – 2015-11-18 | 23:25:06 | 67:39:48 | 15:34:33 | 9:34:36 | ||
2015-11-18 – 2015-11-25 | 16:05:47 | 1185341:25:29 | 4:13:29 | 16:37:32 | ||
2015-11-25 – 2015-12-02 | 24:19:19 | 65:22:17 | 13:51:37 | 28:36:36 | ||
2015-12-03 | 3:18:38 | 9:47:32 | 4:02:07 | 0:55:20 | ||
2015-12-04 | 4:14:08 | 3:53:34 | 2:23:04 | 1:52:39 | ||
2015-12-05 | 0:58:33 | – | – | – | ||
2015-12-06 | 0:35:58 | 11:04:42 | – | – | ||
2015-12-07 | 5:11:10 | 9:04:10 | 0:31:21 | 0:31:31 | ||
2015-12-08 | 2:34:44 | 1:50:05 | 2:20:27 | 0:04:25 | ||
2015-12-09 | 1:48:03 | 2:39:59 | 2:37:26 | 0:08:37 | ||
2015-12-10 | 4:23:57 | 3:39:01 | 2:36:40 | 0:19:22 |
-ISTORIC AL CAPACITATII REALE A BATERIEI-
Battery capacity history
PERIOD | FULL CHARGE CAPACITY | DESIGN CAPACITY |
2015-10-14 – 2015-10-21 | 28,518 mWh | 30,225 mWh |
2015-10-21 – 2015-10-28 | 28,293 mWh | 30,225 mWh |
2015-10-28 – 2015-11-04 | 28,517 mWh | 30,225 mWh |
2015-11-04 – 2015-11-11 | 27,922 mWh | 30,225 mWh |
2015-11-11 – 2015-11-18 | 27,825 mWh | 30,225 mWh |
2015-11-18 – 2015-11-25 | 28,012 mWh | 30,225 mWh |
2015-11-25 – 2015-12-02 | 27,867 mWh | 30,225 mWh |
2015-12-03 | 27,516 mWh | 30,225 mWh |
2015-12-04 | 27,015 mWh | 30,225 mWh |
2015-12-05 | 26,579 mWh | 30,225 mWh |
2015-12-06 | 26,569 mWh | 30,225 mWh |
2015-12-07 | 26,770 mWh | 30,225 mWh |
2015-12-08 | 26,552 mWh | 30,225 mWh |
2015-12-09 | 26,490 mWh | 30,225 mWh |
2015-12-10 | 26,766 mWh | 30,225 mWh |
-ESTIMARI-
Battery life estimates
AT FULL CHARGE | AT DESIGN CAPACITY | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2015-10-14 – 2015-10-21 | 143419:05:30 |
522734:36:18
– / 16 h |
152003:43:07 |
554023:53:42
– / 16 h |
|
2015-10-21 – 2015-10-28 | 138980:28:17 |
82:21:28
19 % / 16 h |
148470:48:52 |
87:58:54
18 % / 16 h |
|
2015-10-28 – 2015-11-04 | 7:10:49 |
86:34:41
18 % / 16 h |
7:36:37 |
91:45:48
17 % / 16 h |
|
2015-11-04 – 2015-11-11 | 6:44:41 |
90:41:01
18 % / 16 h |
7:18:03 |
98:09:47
16 % / 16 h |
|
2015-11-11 – 2015-11-18 | 7:05:32 |
75:28:42
21 % / 16 h |
7:42:15 |
81:59:19
20 % / 16 h |
|
2015-11-18 – 2015-11-25 | 6:11:43 |
896551:28:40
– / 16 h |
6:41:05 |
967380:42:32
– / 16 h |
|
2015-11-25 – 2015-12-02 | 6:25:22 |
46:48:01
34 % / 16 h |
6:57:58 |
50:45:37
32 % / 16 h |
|
2015-12-03 | 5:41:20 |
74:51:57
21 % / 16 h |
6:14:56 |
82:14:12
19 % / 16 h |
|
2015-12-04 | 5:37:39 |
62:42:33
26 % / 16 h |
6:17:47 |
70:09:37
23 % / 16 h |
|
2015-12-05 | 5:18:14 | – | 6:01:53 | – | |
2015-12-06 | 5:32:36 |
92:07:30
17 % / 16 h |
6:18:22 |
104:48:07
15 % / 16 h |
|
2015-12-07 | 6:11:01 |
71:04:26
23 % / 16 h |
6:58:54 |
80:14:49
20 % / 16 h |
|
2015-12-08 | 5:50:20 |
57:55:32
28 % / 16 h |
6:38:48 |
65:56:19
24 % / 16 h |
|
2015-12-09 | 6:24:30 |
96:37:28
17 % / 16 h |
7:18:43 |
110:14:54
15 % / 16 h |
|
2015-12-10 | 5:36:30 |
48:55:30
33 % / 16 h |
6:19:59 |
55:14:51
29 % / 16 h |
Leave A Comment?